График всех олимпиад публикуется на сайте АлтГУ (http://abiturient.asu.ru/training/olymp/) по мере поступления информации от организаторов.
Отборочные туры перечисленных олимпиад проводятся на площадке Рубцовского института (филиала) Алтайского государственного университета
Наименование олимпиады/ ВУЗ организатор / № в перечне | Предмет/уровень олипмиады | Форма проведения отборочных этапов | Сроки (даты) проведения |
Всероссийская открытая олимпиада школьников (7 - 11 кл.) Новосибирский государственный университет, №130 | Математика / 2 | очно/заочно | 07.10.2018 |
Биология / 2 | 14.10.2018. | ||
Химия / 1 | 11.11.2018 | ||
Физика / 2 | 18.11.2018 | ||
Межрегиональная олимпиада школьников по математике "САММАТ" (6 - 11 кл.), Самарский государственный технический университет, №25 |
математика При себе иметь:
|
очно/заочно |
28.10.2018 Регистрация 09:00 Начало 10:00 |
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи - будущее науки" (7 - 11 кл.), Нижегородский государственный университет им Н.И.Лобачевского, №22 | История / 2 | очно | 25.11.2018 |
Русский язык / 2 | 09.12.2018 | ||
Биология* (*не входит в перечень) | 02.12.2018 | ||
Открытая межвузовская олимпиада школьников "Будущее Сибири" (7 -11 кл.), Новосибирский государственный университет, №56 | Физика / 3 | очно/заочно | 02.12.2018 |
Многопрофильная инженерная олимпиада "Звезда" (7 - 11 кл.), Южно-Уральский государственный университет, № 33
|
Русский язык* (*не входит в перечень) | очно/заочно | 11.11.2018 |
История* (*не входит в перечень) | 18.11.2018 | ||
Обществознание* (*не входит в перечень) | 25.11.2018 | ||
Естественные науки (физика/математика) | 02.12.2018 |